Jagged Alliance Center - Forum

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę   Poprzednia   1, 2, 3
Autor Wiadomość
Olinka
Post : 15 gru 2009 19:02
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


Dzieki edytowac nie bede kurcze noktowizory mi sa potrzebne.
Po prostu nei wiem jak mam edytowac ten sektor????

Texa nie ma, Spook odszedł bo mam Shadowa, no ma lepsze ststy wiec trudno troche szkoda bo razem stanowiliby fajny zespół.
Mozna te usterke usunac jakos?

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
Olinka
Post : 17 gru 2009 15:35
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


Ok poradziłam sobie. Texa nie ma, był ale nie mam kasety bo nie ma kotów. Edytowac tego watku mi sie nei chce.
Ale Spookiem pograc chciałam. A ze mam Shadowa z poprzedniej gry to sorry. No własnie. Kto to wymyslił, że oni sie maja nie lubic?
Dla mnei to fajna para superskradajacych sie najemników. Wiec zaczełam jeszcze raz. Przedytowałam Spooka. Współpraca chłopaków układa sie super :)

No i teraz mam pytanie.
W tym modzie widze ciekawa opcje przenoszenia sie miedzy sektorami. Mam radio. Tak, tak, zastanawiałam sie czy nie potrzebuje ono baterii, druvcików itd.
I teraz jak mam wrócic do bazy, jesli bym chciała?
Gdze jest Tony?
Bo w F15 nie mam nic, nie ma mozliwosci ruchu tam.

Grafika rzeczy znalezionych.
Tak jak widziałam pancerz jak majtki to mam gogle uv jak cos blizej neiokreslonego.
Nie znam sie na tym ale nie mozna było przeniesc normalnych gogli?

No i pytanie o kamizelki. Czy to cos folia owiniete to jest szczyt techniki w latach 50tych i w teg grze?
Jaki tu jest najlepszy karabin szturmowy lub cos cos co odpowiada FN-FALowi?

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
lukasamd
Post : 17 gru 2009 20:00
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Pułkownik
Pułkownik
  • Posty: 5321
  • Dołączył: 31.05.2006


O ile dobrze pamiętam, to noktowizorów chyba w SOGu nie ma i to nie jest nic dziwnego ;) Jeżeli występują problemy z grafikami np. napis co innego mówi a obrazek co innego, to warto przeinstalować spolszczenie.
W bazie są helikoptery, którymi możesz przenosić się w różne rejony działań - w nich musisz czyścić sektory i dojść do następnej bazy, z której można wrócić do tej pierwszej.
Najlepszy sprzęt w grze... hm... z tego co pamiętam, to na 100% najlepszy był karabin do zdobycia w jednej z baz wojskowych lub w świątyni na rzece (ale to raczej baza na wschód od An Loc, po uratowaniu zaginionego pilota). Ogólnie jednak za najlepszy sprzęt w SOGu uważam M60 - zasięg wyborny, siła spora, a amunicja do niego wala się niemal wszędzie całymi tonami w taśmach - jak zdobyłem w Tay Ninh, tak do końca gry go używałem ;)


*
  WWW
Olinka
Post : 17 gru 2009 20:14
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


Dobrze, to do czego tak naprawde nam potrzebne jest to radio?

Dzieki za odpowiedz ;)

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
lukasamd
Post : 17 gru 2009 20:54
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Pułkownik
Pułkownik
  • Posty: 5321
  • Dołączył: 31.05.2006


W radio "ładuje się" papiery wezwania o wsparcie. Wtedy możemy go używać podobnie jak w zwykłym JA2 moździerzy, ale zamiast zwykłego pocisku mamy nalot bombowy (samolotu nie widać, ale dźwięk jest).


*
  WWW
Olinka
Post : 17 gru 2009 22:35
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


lukasamd pisze:
W radio "ładuje się" papiery wezwania o wsparcie. Wtedy możemy go używać podobnie jak w zwykłym JA2 moździerzy, ale zamiast zwykłego pocisku mamy nalot bombowy (samolotu nie widać, ale dźwięk jest).
A dziekuje własnie doczytalam te i jeszcze inne kwiatki.
Np z szukaniem hasła i wpisywaniem do plików w grze, nie no bomba :(
Klimat gry fajny, bardzo ale jakos tak, no dobrze zobaczymy jak to bedzie dalej.

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
Olinka
Post : 17 gru 2009 23:59
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


Czy jest mozliwe by Twórca moda zrobił cos takiego, zbiorczego,
pt buki w moim modzie?

Nosz.... w moooorde.
Doszłam do P8 chce isc do P7 i g... wywala mi sie gra.
Co mam zrobic by tam wejsc?
jak sadze to oczywista sprawa i wszyscy o tym wiedza tylko kurcze troche ciezka z kazdym bagiem latac po tylu watkach.

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
gonzo_68
Post : 20 gru 2009 12:53
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Starszy kapral
Starszy kapral
  • Posty: 114
  • Dołączył: 17.08.2006


Noktowizory w Vietnam SOG'69 nazywają się Starlight Scope Goggles. W owym czasie stosowano taki sprzęt, były to pasywne, wzmacniające szczątkowe światło noktowizory generacji 1, generacja 0 to sprzęt opracowywany tuż przed i w trakcie WW2, i użyty podczas niej.
Twórcy MOD-a przesadzili, podając wzmocnienie obrazu 60000 razy. Sprzęt o porównywalnym wzmocnieniu opracowano później.
Nie ma tego wiele w grze. Właśnie obejrzałem swój save z końca rozgrywki, 4 noktowizory na 17-tu ludzi. Jeśli dobrze pamiętam, to 2 lub 3 kupiłem, a 1 lub 2 znalazłem w jakiejś bazie. Angielski SOG'69 na polskiej podstawie, średni poziom trudności.
Właśnie sprawdziłem: noktowizory wprowadza patch sog69patch1, tak stoi w opisie jego zawartości.


*
 
Olinka
Post : 21 gru 2009 20:47
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Podporucznik
Podporucznik
  • Posty: 958
  • Dołączył: 26.08.2008
  • Skąd: A.I.M


Dziekuje za odpowiedz.
Poprosze Cie o tego patcha jak i o ten poprawiajacy przechodzenie w kilka oddziałów bo niestety nei działa to co jest w spolszczeniu, najwyrazniej :(

_________________
Pozdrawiam, Olinka

Moja mała "pasja"


*
 
gorecki95
Post : 22 gru 2009 21:35
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Szeregowy
  • Posty: 4
  • Dołączył: 22.12.2009
  • Skąd: Śrem


Nie za bardzo wiedziałem gdzie napisać, postanowiłem tutaj.

Pomijając fakt, że do M60 w całej amerykańskiej bazie nie ma pasującej amunicji (tą przeznaczoną do niego można sobie jedynie potrzymać w ręce), mam większy problem, jak podejrzewam z granatem 40mm. W edytorze ekwipunku spróbowałem go podnieść i przenieść do jednej z osób no i zobaczyłem tapetę mojego wspaniałego windowsa. Po ponownym uruchomieniu gry już samo przeglądanie edytora ekwipunku w tym sektorze (h11) powoduje taką samą reakcję.

Porządnie przestudiowałem forum .. kolejność instalowania znam na pamięć. Tu więc problemu nie ma.

W katalogu data tworzy się zawsze plik Crash Report .. ja jednak z niego nie mogę wyciągnąć żadnej przydatnej wiadomości.

Proszę o pomoc, wskazówkę.

_________________
Hockey Club Wolves .. nobody likes us .. we don't care !!


*
  WWW
lukasamd
Post : 23 gru 2009 15:53
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Pułkownik
Pułkownik
  • Posty: 5321
  • Dołączył: 31.05.2006


Hm... pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Zarzuć może treść tego crash reportu.


*
  WWW
gorecki95
Post : 23 gru 2009 16:31
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Szeregowy
  • Posty: 4
  • Dołączył: 22.12.2009
  • Skąd: Śrem


1.5: 19.08.2009.

File:
E:\GRY\jagged alliance UB\JA2UB.exe
File created on: 12/22/2009 13:06:06
1 type 586 processor.
Total Physical Memory: 1023 Megs.
Segment( CS:EIP ): 001b:005f961a.

Exception occured at address: 0x005f961a
Write Access Violation at: 0x42f7e16e

Exact Error Message
"The thread tried to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access."

The game 'CAN' continue


Registers:
EAX=00000000 CS=001b EIP=005f961a EFLGS=00210206
EBX=00007fe8 SS=0023 ESP=0013efdc EBP=0013eff8
ECX=00000000 DS=0023 ESI=42f7e16e FS=003b
EDX=009c8d20 ES=0023 EDI=01c902a0 GS=0000


Stack dump:
0013efdc: ffff811a 01ba0061 fffffcba 00000088 42f7e16e ffff8018 0000013c 01c90028
0013effc: 005e7cce 01c90028 00000500 000003f0 01c902a0 00007fe8 00000000 000001e0
0013f01c: 0063afb0 fffffcbc 0000000a 000000a4 01b269c8 00000500 004ac349 0000000a
0013f03c: 0000005d 01ba0061 fffffcba ffff811a 00000000 000037a8 00000080 00000111
0013f05c: 00000000 0000000a fffffff2 00000113 000000ff 00000111 01b269c8 ffff8118
0013f07c: 005a923f 0000000a 00000000 021347a8 00000118 000000a4 0000003c 00000019
0013f09c: 00000002 00000000 00000000 00200e00 318618c3 0000000a 00000000 00000000
0013f0bc: 00000280 000001e0 00000000 0000ffff 7e368bf6 00000004 00000000 00200e00
0013f0dc: 00000000 00000000 01b269c8 006100a3 00750064 0065006e 0020006b 00790077
0013f0fc: 002e0062 00200000 00200ed0 00185078 0013f0e8 01a3f130 0013ff24 7372da74
0013f11c: 736f33d0 ffffffff 736f33cd 7371a5d1 00185078 7371a5e8 7372f590 01b72738
0013f13c: 7e368bf6 006015f9 006015ff 00000000 0000006b 00693718 005ec9d0 00185078
0013f15c: 00000000 0000000a 005ebf8e 005a9125 00000004 0000010e 00000009 005a90e8
0013f17c: 00000500 01a3f130 00000000 00000105 00000000 00000002 00000000 0013f1a0
0013f19c: 00000043 01a3f130 005c279f 01b7ffff 0058eda4 0058dcfe 00589fbf 7e37772b
0013f1bc: 00000009 7e368bf6 003e0608 00000000 00000007 003e0608 00000000 00000000
0013f1dc: 00000000 00000000 00000010 00000058 fffffffe 00000002 0013f1b2 00000040
0013f1fc: 0013f234 006048a7 0013f214 00691a14 0013f25c 02142f20 009eb6d8 7fffffa6
0013f21c: 009eb680 00000042 7c8024c7 0000011c 00000000 7e368bf6 0000000d 005ea45b
0013f23c: 009eb680 006919c0 fffffeff 02142f18 00000001 005ea653 0000022f 00000150
0013f25c: 0000023e 0000015d 00000008 7e368bf6 003e0600 005e60cb 02142f20 00000008
0013f27c: 7e37772b 00000155 003e0608 005e5a2a 00000009 004048c8 00000010 00000231
0013f29c: 004048da 0013f2bc 00404a81 7e37a340 00000231 00000155 00000060 7c91043e
0013f2bc: 00377786 00100000 00000000 01550231 00000025 00000005 004c004a 7ffdec00
0013f2dc: 00000000 00000000 7ffdec00 00000000 02080088 00000045 00000045 0000004a
0013f2fc: 0000001f 00000003 0013f454 0000003e 0100003e 0013f3cc 0013f3d0 0208003e
0013f31c: 00020290 7ffdec4a 7c910435 7c91043e 0000b570 0013f2a4 0013f650 0013f5e4
0013f33c: 7c90e920 0013f678 00000008 00000008 00020024 0013f650 0013f5f4 7c910460
0013f35c: 7c980600 7c9142e7 7c9142af 00000000 7ffdec00 00000003 00000002 00000048
0013f37c: 00020024 00000000 00000007 000a0008 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f39c: 00000000 00000025 ffffffff 0000001b 012a1248 00000000 0013f3ec 006048a7
0013f3bc: 0013f3cc 0061b701 0013f404 0129ffc0 0013f435 7fffffd9 0013f410 00000000
0013f3dc: 0129ffc0 0129ffc0 0013f628 005fc27c 0013f510 0013f410 0013f410 0061b6fc
0013f3fc: 012a1c88 012a1248 0013f510 0061d304 0013f64c 65746e69 63616672 494d5c65
0013f41c: 4954494c 50414d41 54434553 554f524f 4e494c54 54532e45 00000049 006f0074
0013f43c: 004f0072 00740075 0069006c 0065006e 0073002e 00690074 00000000 00000000
0013f45c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f47c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f49c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f4bc: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f4dc: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f4fc: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 45544e49 43414652 694d5c45
0013f51c: 6974696c 70616d61 74636573 754f726f 6e696c74 74732e65 00000069 00000000
0013f53c: 0013f54c 00000000 7c9100b8 00152098 0013f618 7c910041 00151378 7c91005d
0013f55c: 00000000 7c90ff2d c0000034 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f57c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0013f59c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000228
0013f5bc: 00000000 0013fc02 00000004 0013f62c 0060f71c 0013f62c 0013fc19 00000004
0013f5dc: 0013f62c 0013f604 00605dba 0013f62c 0013fc19 00000004 00000009 0013fbf8
0013f5fc: 00000001 0013fc19 10000000 005fc8a0 0013fc1d 00606fc4 0013f64c 0129ffc0
0013f61c: 0013f672 0013fc1e 00000001 10000000 005fc1f9 0013f64c 0129ffc0 00000001
0013f63c: 0000000c 005fc220 00000009 0013fbf8 45544e49 43414652 694d5c45 6974696c
0013f65c: 70616d61 74636573 754f726f 6e696c74 74732e65 00130069 0013fbf8 004a004a
0013f67c: 696c694d 6d616974 65737061 726f7463 6c74754f 00656e69 7c801a53 00000000
0013f69c: 80000000 7c90d9da 7c801879 000000e0 00000000 00000000 00000000 0013f6e0
0013f6bc: 01aeceb8 0000012c 00000000 7c80189c 00000010 00000120 0000047c 00000010
0013f6dc: 00000120 00000000 0000012c 00000040 00000000 0013f6cc 00000010 0013ff24
0013f6fc: 7c839ad8 7c809c48 ffffffff 7c80189c 005fc064 000000e0 01aeceb8 0000012c
0013f71c: 0013f738 00000000 0013fbac 00000010 02400001 00000000 005ee0e5 0000012c
0013f73c: 0000047c 01aeceb8 0000012c 0013f754 0013fbf0 00000004 0000012c 00000009
0013f75c: 00000001 00000040 0000047c 0013fbac 00000040 0013f77c 02400001 01334210
0013f77c: 00000040 01330009 00000001 00000000 00000000 7ffdec00 00000003 00000002
0013f79c: 00000048 00020024 00000000 00000007 000a0008 00000000 00000000 00000000
0013f7bc: 00000000 00000000 00000025 ffffffff 7e3694be 7e378e0d 002405e4 00000085
0013f7dc: 00000001 00000000 00000000 0000029e 00000001 002405e4 ffffffff 00000085
0013f7fc: 7e379313 003a2578 002405e4 00cb27e0 0013f7fc 00000000 0013f8e4 7e39048f
0013f81c: 0013f838 7e37c228 002405e4 00000085 00000001 00000000 00000001 0013f890
0013f83c: 5b1d1af6 7e3694be 7e378e0d 002405e4 00000014 01010053 00000000 00000000
0013f85c: 0000029e 00000001 0013f970 005fa820 00000000 0073002e 00690074 00000000
0013f87c: 00000000 00000000 00000000 7e37c201 00000000 0013f8ac 7e37c228 002405e4
0013f89c: 00000014 01010053 00000000 00000001 7e368bd9 7e3c1088 0013f840 0013f8f4
0013f8bc: 7e37c23c 7e37c1e9 0013f970 005fa820 00000000 00000000 00000001 00000000
0013f8dc: 0013f8c4 7c90e920 0013f98c 005fa820 7e37c1f0 ffffffff 7e37c1e9 005fa8b7
0013f8fc: 002405e4 00000014 01010053 00000000 7e368734 002405e4 00000014 01010053
0013f91c: 00000000 005fa820 dcbaabcd 00000000 0013f970 005fa820 0013f99c 7e368bd9
0013f93c: 7ffde000 0013f99c 7e36885a 0013f95c 7e36882a 00000014 005fa820 00158958
0013f95c: 00000014 00000001 00000000 00000000 00000010 00000000 7c910041 00000001
0013f97c: 00000000 00000000 0013f950 c0000034 0013fa9c 7e39048f 7e368830 ffffffff
0013f99c: 7e36882a 7e37a013 00000000 005fa820 002405e4 00000014 01010053 00000000
0013f9bc: 00000000 00000000 0015b3f0 7c8097d0 0013f9ec 7e37a998 005fa820 002405e4
0013f9dc: 0013fa10 01390000 7c910222 00000004 01390748 01390000 01397918 0013f9e8
0013f9fc: 00000014 0013fc2c 7c90e920 7c910228 ffffffff 7c910222 7c91019b 7c9101db
0013fa1c: 01397124 00000018 00000000 01010053 00000002 0013fb3c 005fa820 00000000
0013fa3c: 0013fa80 7371dcdc 0013faac 7e368bd9 7ffde000 0013faac 7e36885a 0013fa6c
0013fa5c: 0013fa78 7e37c228 002405e4 00000046 00000000 0013fd10 00000001 7e368bd9
0013fa7c: 7e3c1088 0000010f 0013fac0 7e37c23c 7e37c1e9 0013fb3c 005fa820 0013faf0
0013fa9c: 7e37ad5f 0013fab8 00000231 00000155 00000000 00cb27e0 00000002 00000000
0013fabc: 00000000 00000280 000001e0 002405e4 00000046 00000000 0013fd10 7e368734
0013fadc: 002405e4 00000046 00000000 00000231 00000155 0013fb2c 7e3799b3 00cb27e0
0013fafc: 01550231 002405e4 ffffffff 00000084 7e379313 003a2578 002405e4 00cb27e0
0013fb1c: 0013fb0c 00000000 0013fbf4 7e39048f 0013fb48 7e37c228 002405e4 00000084
0013fb3c: 00000000 01550231 00000001 0013fba0 5b1d1af6 002405e4 00000084 00000000
0013fb5c: 01550231 0013fc80 005fa820 00000000 0013fb7c 7e37947c 7e37934b 7e379313
0013fb7c: 003a2578 002405e4 00cb27e0 0013fb78 00000000 00000000 00000000 7e37c201
0013fb9c: 00000001 0013fbbc 5b1ec2b1 00000000 00000000 00000000 01550231 00000000
0013fbbc: 7e368bd9 7e3c1088 00000155 0013fc04 7e37c23c 7e37c1e9 0013fbe4 00000000
0013fbdc: 7c9100b8 01397910 0013fcb0 7c910041 01390748 7c91005d 80070057 01397918
0013fbfc: 00000590 ffffffff 7e37c1e9 00000000 01397918 7c8016c2 000002d4 01397124
0013fc1c: 01397918 0013fc34 73ea23f7 00000000 0013fc9c 0000000c 0013fc48 73ea23d9
0013fc3c: 01397924 0013fc9c 0000000c 0013fc60 73eae3bf 00000020 0013fc9c 0000000c
0013fc5c: 01397124 0013fc74 73eae35d 00000000 0013fc9c 00000000 7c90df4a 01390000
0013fc7c: 7ffde000 0013fd10 7c8095d2 0013fcbc 7c8095c0 00010000 00000004 0013fbf4
0013fc9c: 00000120 0013fe4c 7c90e920 7c910060 ffffffff 7c91005d 73ea1e45 01390000
0013fcbc: 00000000 01397918 0013fcd4 73eae3ee 01397918 01397124 0013fce4 73ea1eb3
0013fcdc: 00000001 01397124 0013fcf8 73eae60b 01397918 01397080 01397110 0013fd0c
0013fcfc: 73eae5be 01397080 0170d3b0 0170d3b0 0013fd34 73eae567 01397080 0170d3b0
0013fd1c: 73eae593 00015350 00000590 0170d3b0 01396fc8 00000000 0013fd58 73eae0f4
0013fd3c: 0170d3b0 00000590 00000000 00000000 00000000 7c90da2a 7c8024c7 00000120
0013fd5c: 00000000 0013fd78 73ea1e05 00000120 73eae2bb 00000000 0013fd8c 7e37b401
0013fd7c: 00c39b18 00000000 7ffde000 00000102 0013fe40 10106c53 000200f7 00000000
0013fd9c: 00000000 0013fe40 0013fdc0 00602710 7e37b401 00c39b18 00000000 7ffde000
0013fdbc: 003e0608 0013fe74 10106c53 00602716 7e368734 002405e4 00000113 00000001
0013fddc: 00377786 00602710 dcbaabcd 00000000 0013fe30 00602710 0013fe5c 7e368bd9
0013fdfc: 7ffde000 0013fe5c 7e36989a 0013fe1c 7e36986b 00000000 0013fedc 00000000
0013fe1c: 00000014 00000001 00000000 00000000 00000010 00000000 7e3778d0 00000001
0013fe3c: 00000000 0000518b 0013fe10 00000000 0013fea4 7e39048f 7e369870 ffffffff
0013fe5c: 7e36986b 7e369791 00000000 00602710 002405e4 00000113 00000001 7e3689ea
0013fe7c: 7e37772b 7e37a340 003e0608 0000518b 00377786 00000001 7e37772b 00000000
0013fe9c: 0013fe7c 7e37777a 00000064 7e37772b 7e37a340 003e0608 7e368bf6 005fac17
0013febc: 0013fedc 00000000 00000000 00000000 005fac56 80000001 ffffffff 0013ff34
0013fedc: 002405e4 00000113 00000001 00602710 00377786 00000231 00000155 005faae2
0013fefc: 00400000 00000000 00152396 00000001 80000001 00000000 7ffdf000 ffffffff
0013ff1c: 0013ff0c 0013ec00 0013ffb0 00606a80 00619368 00000000 0013ffc0 00604af0
0013ff3c: 00400000 00000000 00152396 00000001 80000001 00ded0c0 7ffdf000 00000000
0013ff5c: 00152396 00000000 00000044 00154440 001545b8 001545d0 00000000 00000000
0013ff7c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000c01 00000001 00000000
0013ff9c: 00000000 00010001 00000000 0013ff4c 806175b9 0013ffe0 00606a80 006194d8
0013ffbc: 00000000 0013fff0 7c817077 80000001 00ded0c0 7ffdf000 80544c7d 0013ffc8
0013ffdc: 84d11670 ffffffff 7c839ad8 7c817080 00000000 00000000 00000000 00604a10
0013fffc: 00000000



Module list: names, addresses, sizes, time stamps and file times:
E:\GRY\jagged alliance UB\JA2UB.exe, loaded at 0x00400000 - 2887680 bytes - 3a5a3888 - file date is 08/19/2009 13:07:22
E:\GRY\jagged alliance UB\binkw32.dll, loaded at 0x10000000 - 286208 bytes - 396b8013 - file date is 07/11/2000 13:14:12
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll, loaded at 0x10100000 - 45584 bytes - 481ad310 - file date is 05/01/2008 17:42:50
E:\GRY\jagged alliance UB\mss32.dll, loaded at 0x21100000 - 352256 bytes - 39051b2a - file date is 08/18/2000 15:27:42
C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll , loaded at 0x5b1d0000 - 219648 bytes - 480391e5 - file date is 04/14/2008 14:50:58
C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll , loaded at 0x71ba0000 - 64000 bytes - 480391b3 - file date is 04/14/2008 14:50:46
C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv , loaded at 0x72ca0000 - 20992 bytes - 3bd98edb - file date is 10/26/2001 13:30:08
C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv , loaded at 0x72cb0000 - 23552 bytes - 480391f6 - file date is 04/14/2008 14:51:58
C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll , loaded at 0x736f0000 - 279552 bytes - 48038e26 - file date is 04/14/2008 14:50:22
C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll , loaded at 0x73b50000 - 8704 bytes - 48038e25 - file date is 04/14/2008 14:50:22
C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll , loaded at 0x73e70000 - 4096 bytes - 48038fe6 - file date is 04/14/2008 14:50:36
C:\WINDOWS\system32\DSOUND.DLL , loaded at 0x73ea0000 - 367616 bytes - 48038e63 - file date is 04/14/2008 14:50:30
C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll , loaded at 0x76b20000 - 178176 bytes - 48039206 - file date is 04/14/2008 14:50:58
C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll , loaded at 0x76c20000 - 176640 bytes - 480391fe - file date is 04/14/2008 14:50:58
C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll , loaded at 0x76c80000 - 144384 bytes - 48038f35 - file date is 04/14/2008 14:50:34
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll , loaded at 0x76f50000 - 172544 bytes - 48039202 - file date is 04/14/2008 14:50:58
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll , loaded at 0x774d0000 - 1287168 bytes - 480391ac - file date is 04/14/2008 14:50:46
C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL , loaded at 0x77680000 - 119808 bytes - 480391a9 - file date is 04/14/2008 14:50:42
C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll , loaded at 0x77a70000 - 602624 bytes - 48038df7 - file date is 04/14/2008 14:50:18
C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll , loaded at 0x77b10000 - 58880 bytes - 4aa1811f - file date is 09/04/2009 14:05:36
C:\WINDOWS\system32\midimap.dll , loaded at 0x77bc0000 - 18944 bytes - 4803901d - file date is 04/14/2008 14:50:36
C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll , loaded at 0x77bd0000 - 71680 bytes - 48039048 - file date is 04/14/2008 14:50:38
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll , loaded at 0x77bf0000 - 18944 bytes - 480391e6 - file date is 04/14/2008 14:50:58
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll , loaded at 0x77c00000 - 343040 bytes - 480390b9 - file date is 04/14/2008 14:50:40
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll , loaded at 0x77dc0000 - 686592 bytes - 49900b38 - file date is 02/09/2009 03:53:44
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll , loaded at 0x77e70000 - 585216 bytes - 49e5f52e - file date is 04/15/2009 07:54:38
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll , loaded at 0x77f10000 - 286720 bytes - 49007141 - file date is 10/23/2008 05:42:42
C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll , loaded at 0x77fe0000 - 56832 bytes - 4a43350a - file date is 06/25/2009 01:27:54
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCR80.dll, loaded at 0x78130000 - 635904 bytes - 4889d619 - file date is 07/25/2008 02:17:20
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll , loaded at 0x7c800000 - 1018368 bytes - 49c4f4fb - file date is 03/21/2009 07:09:00
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll , loaded at 0x7c900000 - 722944 bytes - 49900b37 - file date is 02/09/2009 03:53:44
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll , loaded at 0x7e360000 - 580096 bytes - 480391e2 - file date is 04/14/2008 14:50:58

_________________
Hockey Club Wolves .. nobody likes us .. we don't care !!


*
  WWW
gorecki95
Post : 23 gru 2009 16:39
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Szeregowy
  • Posty: 4
  • Dołączył: 22.12.2009
  • Skąd: Śrem


Przepraszam, że nie wspomniałem o fakcie, iż raport jest długawy. Ewentualnie posta można później usunąć.

Jako ciekawostkę dodam, że udało mi się po kilku kolejnych instalacjach dojść do pełnej sprawności JA2,5 UB SOG'69. Teraz zwróciłem szczególną uwagę na opisywane przeze mnie granaty 40 mm. Nie mają one swoich grafik w inwentarzu. Gdy znowu przez pomyłkę na niego kliknę powróci problem z wyrzucaniem do windowsa.

Jednak wkrótce gdy rozgrywka się zaostrzy te granaty będą bardzo przydatne a ja nie będę mógł ich nawet "dotknąć".

_________________
Hockey Club Wolves .. nobody likes us .. we don't care !!


*
  WWW
gorecki95
Post : 30 gru 2009 16:58
Cytowanie selektywne Odpowiedz z cytatem
Offline
Awatar użytkownika
Szeregowy
  • Posty: 4
  • Dołączył: 22.12.2009
  • Skąd: Śrem


Panowie i panie, jak mogę uzupełnić plik, w którym zawarta jest grafika tego granatu (40 mm do podwieszanego wyrzutnika). Gdy na ekranie taktycznym zaglądam do skrzyni podczas opcji wyboru dostępnych w niej przedmiotów brakuje grafiki opisywanego granatu. Być może to z tym związany jest problem.

Jeżeli ktoś posiada poprawny plik odpowiedzialny za grafiki przedmiotów, proszę o jego przesłanie na maila.

Z góry dzięki.

_________________
Hockey Club Wolves .. nobody likes us .. we don't care !!


*
  WWW
Nowy temat Odpowiedz w temacie Przejdź na stronę   Poprzednia   1, 2, 3


cron